用途:DR半徑生長測量傳感器用于高精度和連續測量植物的半徑變化。這些設備可以在戶外條件下長期使用。DR半徑生長測量傳感器是專為中等至非常大直徑(型號DR1、DR1W、DR2、DR4超過8厘米;型號DR3、DR3W、DR6、DR7超過5厘米)的樹干設計的。DR半徑生長測量傳感器用一個(型號DR3、DR3W、DR6、DR7)或兩個(型號DR1、DR2、DR1W、DR4)固定在原木中的特殊螺釘連接。樹干外部的變化對應于徑向生長和樹干直徑與水分狀態相關的每日變化。這種安裝方式可以確保極高的穩定性,以便在有限的維護條件下進行長期測量。

特點:
·適合于大樹(直徑>8厘米);
·對測量點的壓力非常小;
·可抗拒風,雪,下跌小樹枝和小果實的影響,保證穩定測量;
·非常適合野外長期無人監護的測量;
· 損傷樹干(可涂抹樹脂減少傷害);
· 只適用于較大的樹木(直徑> 8厘米);
·低耗電量;
·分辨率高達0.01μm(取決于數采的分辨率);

技術參數:
DR1直徑生長測量傳感器 | ||
適用植物直徑 | >8 cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 11mm | |
傳感器適用范圍 | 緩慢/正常生長 | |
精確度 | 取決于生長測量傳感器:測量值的最大±4.5%(穩定偏移) ±(測量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger) 0.2 μm(DL18 Logger) | |
線性系數 | <1% | |
傳感器的溫度系數 | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 15g | |
工作條件 | 溫度范圍 -25℃-70℃, 濕度范圍 0-100% | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DR1W直徑生長測量傳感器 | ||
適用植物直徑 | >8 cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 11mm | |
傳感器適用范圍 | 緩慢/正常生長 | |
精確度 | 取決于生長測量傳感器:測量值的最大±4.5%(穩定偏移) ±(測量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger) 0.2 μm(DL18 Logger) | |
線性系數 | <1% | |
傳感器的溫度系數 | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 30g | |
工作條件 | 適用于極端環境條件(如水下、積雪下、高腐蝕性物質——鹽水、灰燼、腐蝕性農用化學品) | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DR2直徑生長測量傳感器 | ||
適用植物直徑 | >8 cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 25.4mm | |
傳感器適用范圍 | 迅速生長 | |
精確度 | 取決于生長測量傳感器:測量值的最大±1.97%(穩定偏移) ±(測量值的0.04%+0.6μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+1μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.03 μm(CR300 Logger) 0.5 μm(DL18 Logger) | |
線性系數 | <0.7% | |
傳感器的溫度系數 | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 15g | |
工作條件 | 溫度范圍 -25℃-70℃, 濕度范圍 0-100% | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DR3直徑生長測量傳感器 | ||
適用植物直徑 | >5 cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 11mm | |
傳感器適用范圍 | 緩慢/正常生長 | |
精確度 | 取決于生長測量傳感器:測量值的最大±4.5%(穩定偏移) ±(測量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger) 0.2 μm(DL18 Logger) | |
線性系數 | <1% | |
傳感器的溫度系數 | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 30g | |
工作條件 | 溫度范圍 -25℃-70℃, 濕度范圍 0-100% | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DR3W直徑生長測量傳感器 | ||
適用植物直徑 | >5 cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 11mm | |
傳感器適用范圍 | 緩慢/正常生長 | |
精確度 | 取決于生長測量傳感器:測量值的最大±4.5%(穩定偏移) ±(測量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger) 0.2 μm(DL18 Logger) | |
線性系數 | <1% | |
傳感器的溫度系數 | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 30g | |
工作條件 | 適用于極端環境條件(如水下、積雪下、高腐蝕性物質——鹽水、灰燼、腐蝕性農用化學品) | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DR4直徑生長測量傳感器 | ||
適用植物直徑 | >8 cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 50.8mm | |
傳感器適用范圍 | 極速生長 | |
精確度 | 取決于生長測量傳感器:測量值的最大±0.98%(穩定偏移) ±(測量值的0.04%+0.12μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+0.2μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.05 μm(CR300 Logger) 1 μm(DL18 Logger) | |
線性系數 | <1% | |
傳感器的溫度系數 | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 43g | |
工作條件 | 溫度范圍 -25℃-70℃, 濕度范圍 0-100% | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DR6直徑生長測量傳感器 | ||
適用植物直徑 | >5 cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 25.4mm | |
傳感器適用范圍 | 迅速生長 | |
精確度 | 取決于生長測量傳感器:測量值的最大±1.97%(穩定偏移) ±(測量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.03 μm(CR300 Logger) 0.5 μm(DL18 Logger) | |
線性系數 | <0.7% | |
傳感器的溫度系數 | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 20g | |
工作條件 | 溫度范圍 -25℃-70℃, 濕度范圍 0-100% | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |
DR7直徑生長測量傳感器 | ||
適用植物直徑 | >5 cm | ![]() |
傳感器測量范圍 | 11mm | |
傳感器適用范圍 | 緩慢/正常生長 | |
精確度 | 取決于生長測量傳感器:測量值的最大±4.5%(穩定偏移) ±(測量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger) ±(測量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger) 0.2 μm(DL18 Logger) | |
線性系數 | <1% | |
傳感器的溫度系數 | <0.2 μm/°C | |
傳感器重量 | 35g | |
工作條件 | 溫度范圍 -25℃-70℃, 濕度范圍 0-100% | |
材料 | 不銹鋼和鋁 | |
傳感器長度 | 5米,最大可延長至100米 | |








